🍚
কাচ্চি বিরিয়ানি
১০ জনের জন্য ঢাকাই কাচ্চি। খাশির মাংস, চিনিগুঁড়া চাল, দই, ঘি, এলাচ, জাফরান।
Kacchi Biryani · 10 জনের জন্য
Meena Bazarসস্তা
৳3,597
মাথাপিছু ≈ ৳360
কাঁচা বাজার
৳3,597
Chaldal
৳3,764
Shwapno
৳3,810
Agora
৳4,114
Meena Bazar-এ কিনলে ৳517 সাশ্রয় — Agora-এর তুলনায়।
উপকরণ অনুযায়ী দাম
| উপকরণ | পরিমাণ | Chaldal | Agora | Shwapno | Meena Bazar | কাঁচা বাজার |
|---|---|---|---|---|---|---|
খাশির মাংস Mutton (goat) | 2 কেজি | ৳2,398 | ৳2,550 | ৳2,290 | ৳2,300* | ৳2,300 |
চিনিগুঁড়া চাল Chinigura (fine) rice | 1.5 কেজি | ৳200 | ৳240 | ৳218 | ৳263* | ৳263 |
ঘি Ghee | 250 গ্রাম | ৳403 | ৳419 | ৳388 | ৳288* | ৳288 |
টক দই Yogurt (plain) | 500 গ্রাম | ৳110 | ৳125 | ৳150 | ৳65* | ৳65 |
পেঁয়াজ (দেশি) Onion (local) | 1 কেজি | ৳45 | ৳45 | ৳38 | ৳35* | ৳35 |
রসুন Garlic | 200 গ্রাম | ৳20 | ৳38 | ৳20 | ৳22* | ৳22 |
আদা Ginger | 150 গ্রাম | ৳30 | ৳35 | ৳24 | ৳24* | ৳24 |
আলু Potato | 500 গ্রাম | ৳14 | ৳14 | ৳15 | ৳11* | ৳11 |
আলু বোখারা Alu bukhara | 100 গ্রাম | ৳119 | ৳115 | ৳125* | ৳125* | ৳125 |
গরম মসলা Garam masala blend | 50 গ্রাম | ৳119 | ৳119 | ৳83 | ৳55* | ৳55 |
জাফরান Saffron | 1 গ্রাম | ৳299 | ৳405 | ৳450 | ৳400* | ৳400 |
কেওড়া জল Kewra water | 50 মি.লি. | ৳7 | ৳9 | ৳9* | ৳9* | ৳9 |
| মোট খরচ | ৳3,764 | ৳4,114 | ৳3,810 | ৳3,597 | ৳3,597 | |
← সোয়াইপ করুন →
বিদেশ থেকে পরিবারকে রান্নার টাকা পাঠাচ্ছেন?
এই রেসিপির দাম ৳3,597 — প্রবাসী গাইডে দেখুন কোন সার্ভিসে সবচেয়ে সস্তায় পাঠাবেন।
সস্তা রেমিট্যান্স সার্ভিস দেখুন →